Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 3.000 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlanırken, başvurular 15 Aralık 2025 – 26 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak.
Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek ve yerleştirmelerde KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınacak. Adaylar başvurularını yalnızca Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, adayların en fazla 18 tercih yapabileceği belirtilirken, başvurular sırasında özel nitelik tablosunun dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulandı. Yerleştirme işlemleri KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak, asil adaylar kadar da yedek aday belirlenecek.
Atamaya hak kazanan adaylar hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Şartları taşımadığı sonradan tespit edilen adayların atamaları iptal edilecek.
-
Kurum: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
-
Toplam alım: 3.000 sözleşmeli personel
-
Kapsam: Merkez ve taşra teşkilatı
-
Başvuru tarihleri: 15 – 26 Aralık 2025
-
Başvuru adresi: https://kariyerkapisi.gov.tr
-
Yerleştirme: KPSS (B) puan sıralaması
-
KPSS şartı: En az 60 puan
-
Güvenlik soruşturması: Zorunlu
Alım Yapılacak Kadrolar (Kopyalanabilir Tablo)
Aşağıdaki tabloyu birebir kopyalayıp sitende kullanabilirsin.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Taşra Teşkilatı Personel Alımı
| Sıra | Kadro Unvanı | Alım Sayısı | Öğrenim | Cinsiyet | KPSS Türü |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Aile Sosyal Destek Personeli (Sosyoloji) | 20 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 47 | Aile Sosyal Destek Personeli (PDR) | 19 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 48 | Aile Sosyal Destek Personeli (Çocuk Gelişimi) | 4 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 21 | Fizyoterapist | 42 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 22 | Hemşire | 63 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 23 | Ergoterapist | 11 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 24 | Dil ve Konuşma Terapisti | 10 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 12 | Psikolog | 130 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 13 | Çocuk Gelişimcisi | 53 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 25 | Destek Personeli (Bakım Personeli) | 2 | Ortaöğretim | Kadın | KPSS P94 |
| 26 | Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) | 360 | Ortaöğretim | Kadın | KPSS P94 |
| 27 | Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) | 438 | Önlisans | Kadın | KPSS P93 |
| 28 | Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) | 284 | Ortaöğretim | Erkek | KPSS P94 |
| 29 | Destek Personeli (Çocuk Bakıcısı) | 367 | Önlisans | Erkek | KPSS P93 |
| 30 | Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) | 41 | Ortaöğretim | Kadın | KPSS P94 |
| 31 | Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) | 53 | Önlisans | Kadın | KPSS P93 |
| 32 | Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) | 49 | Ortaöğretim | Erkek | KPSS P94 |
| 33 | Destek Personeli (Engelli Bakıcısı) | 51 | Önlisans | Erkek | KPSS P93 |
| 34 | Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) | 90 | Ortaöğretim | Kadın | KPSS P94 |
| 35 | Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) | 196 | Önlisans | Kadın | KPSS P93 |
| 36 | Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) | 104 | Ortaöğretim | Erkek | KPSS P94 |
| 37 | Destek Personeli (Yaşlı Bakıcısı) | 190 | Önlisans | Erkek | KPSS P93 |
| 38 | Destek Personeli (Temizlik) | 80 | Ortaöğretim | Kadın/Erkek | KPSS P94 |
| 39 | Destek Personeli (Temizlik) | 18 | Ortaöğretim | Kadın | KPSS P94 |
| 40 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 20 | Önlisans | Kadın/Erkek | KPSS P93 |
| 41 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 9 | Önlisans | Erkek | KPSS P93 |
| 44 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 22 | Lisans | Kadın/Erkek | KPSS P3 |
| 45 | Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 2 | Lisans | Kadın | KPSS P3 |
TOPLAM: 3.000 PERSONEL
