2025 YILI ÇİÇEKDAĞI İMSAK SAATLERİ
Çiçekdağı İmsak Saatleri
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ramazan | 01 Mart Cumartesi | 05:46 | 07:09 | 12:59 | 16:08 | 18:41 | 19:58 |
02 Ramazan | 02 Mart Pazar | 05:45 | 07:07 | 13:00 | 16:09 | 18:42 | 19:59 |
03 Ramazan | 03 Mart Pazartesi | 05:43 | 07:06 | 12:59 | 16:10 | 18:42 | 20:00 |
04 Ramazan | 04 Mart Salı | 05:42 | 07:04 | 12:59 | 16:10 | 18:44 | 20:01 |
05 Ramazan | 05 Mart Çarşamba | 05:40 | 07:02 | 12:59 | 16:11 | 18:45 | 20:02 |
06 Ramazan | 06 Mart Perşembe | 05:39 | 07:01 | 12:59 | 16:12 | 18:46 | 20:03 |
07 Ramazan | 07 Mart Cuma | 05:37 | 06:59 | 12:58 | 16:12 | 18:47 | 20:04 |
08 Ramazan | 08 Mart Cumartesi | 05:36 | 06:58 | 12:58 | 16:13 | 18:48 | 20:05 |
09 Ramazan | 09 Mart Pazar | 05:36 | 06:56 | 12:58 | 16:13 | 18:49 | 20:06 |
10 Ramazan | 10 Mart Pazartesi | 05:32 | 06:55 | 12:57 | 16:14 | 18:50 | 20:07 |
11 Ramazan | 11 Mart Salı | 05:31 | 06:53 | 12:57 | 16:15 | 18:52 | 20:09 |
12 Ramazan | 12 Mart Çarşamba | 05:29 | 06:52 | 12:57 | 16:15 | 18:53 | 20:10 |
13 Ramazan | 13 Mart Perşembe | 05:27 | 06:50 | 12:57 | 16:16 | 18:54 | 20:12 |
14 Ramazan | 14 Mart Cuma | 05:26 | 06:48 | 12:56 | 16:16 | 18:56 | 20:13 |
15 Ramazan | 15 Mart Cumartesi | 05:24 | 06:47 | 12:56 | 16:17 | 18:56 | 20:13 |
16 Ramazan | 16 Mart Pazar | 05:23 | 06:45 | 12:56 | 16:17 | 18:57 | 20:14 |
17 Ramazan | 17 Mart Pazartesi | 05:21 | 06:44 | 12:56 | 16:18 | 18:58 | 20:15 |
18 Ramazan | 18 Mart Salı | 05:19 | 06:42 | 12:56 | 16:18 | 18:58 | 20:15 |
19 Ramazan | 19 Mart Çarşamba | 05:18 | 06:40 | 12:55 | 16:19 | 19:00 | 20:17 |
20 Ramazan | 20 Mart Perşembe | 05:16 | 06:39 | 12:55 | 16:19 | 19:00 | 20:17 |
21 Ramazan | 21 Mart Cuma | 05:14 | 06:37 | 12:55 | 16:20 | 19:02 | 20:19 |
22 Ramazan | 22 Mart Cumartesi | 05:12 | 06:36 | 12:54 | 16:20 | 19:03 | 20:21 |
23 Ramazan | 23 Mart Pazar | 05:10 | 06:34 | 12:54 | 16:21 | 19:04 | 20:22 |
24 Ramazan | 24 Mart Pazartesi | 05:09 | 06:32 | 12:54 | 16:21 | 19:05 | 20:23 |
25 Ramazan | 25 Mart Salı | 05:07 | 06:31 | 12:53 | 16:22 | 19:06 | 20:24 |
26 Ramazan | 26 Mart Çarşamba | 05:05 | 06:29 | 12:53 | 16:22 | 19:07 | 20:25 |
27 Ramazan | 27 Mart Perşembe | 05:04 | 06:28 | 12:53 | 16:23 | 19:08 | 20:27 |
28 Ramazan | 28 Mart Cuma | 05:02 | 06:26 | 12:52 | 16:23 | 19:09 | 20:28 |
29 Ramazan | 29 Mart Cumartesi | 05:00 | 06:24 | 12:52 | 16:23 | 19:10 | 20:29 |
Bayram Namazı:
30 Mart 2025 Pazar
Saat: 07:00
Fitre Bedeli:
180 TL