Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yönelik destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu. Toplam 1 milyar 445 milyon 424 bin 436 TL değerindeki destek ödemesi, çeşitli kalemlerde çiftçilere ulaştırılacak. Ödemeler, belirtilen tarihlerde çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.
Destek Kalemleri ve Miktarları
| Destek Türü | Tutar |
|---|---|
| Süt Desteği | 1 milyar 100 milyon 263 bin 651 TL |
| Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği | 156 milyon 719 bin 379 TL |
| Hayvan Hastalıkları Tazminatı | 114 milyon 405 bin 854 TL |
| Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği | 51 milyon 192 bin TL |
| Sertifikalı Tohum Üretim Desteği | 10 milyon 166 bin 917 TL |
| Bireysel Sulama Sistemleri Desteği | 9 milyon 555 bin 860 TL |
| Yağlı Tohumlu Bitkiler Desteği | 1 milyon 667 bin 251 TL |
| Ar-Ge Destek Programı | 1 milyon 453 bin 524 TL |
Ödeme Takvimi
| TCKN/VKN Son Hanesi | Aktarım Tarihi | Saat |
|---|---|---|
| 0, 2, 4 | 13 Aralık 2024 | 18:00’den sonra |
| 1, 3, 5, 7, 9 | 13 Aralık 2024 | 18:00’den sonra |
| 6, 8 | 20 Aralık 2024 | 18:00’den sonra |
Yerköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere sağlanan bu desteklerin tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini artıracağını belirtti. Çiftçilerin, ödemelerini belirtilen tarihlerde kontrol etmeleri gerektiği hatırlatıldı.
Not: Çiğ süt desteği ödemeleri yukarıdaki takvime göre yapılacaktır. Diğer destekler ise 13 Aralık 2024 tarihinde tek seferde hesaplara aktarılacaktır.
4o
